小学二年级下册数学计算题
发布时间:2025-08-04 20:08:18 | 来源:学历学位网
做数学题可以高效帮助学习者理解全方位,多角度理解基本知识,拓展思路,积累技巧。而这些恰是考试所需要的。但是,做题有用的前提是,做过的题必须知道自己为什么做对,为什么做错,做错的完全理解没有,否则,只是练字,起不到做题的作用。以下是学历学位网整理的《小学二年级下册数学计算题》相关资料,希望帮助到您。

【篇一】小学二年级下册数学计算题

  96-34=  49+27=  77+16=  55-16=  25+17=  

67-37=  9×9=  64-27=  36+47=  5×9=

7×4=  4×9=  50-16=  7×9=  64-38=

90-38=  59+24=  6×8+25=  7×6+40=  700-260=  

55-36=  43+38=  73+18=  63-47=  65+25=  

60-21=  4×8=  35-18=  90-35=  3×6=

6×9=  54+28=  8×7=  9×6=  67+18=

74-26=  59+12=  94-26=  12+19=  90-54=  

5×6=  53-17=  25+75=  8+78=  83-29=

6×7=  8×5=  6×9=  52-29=  73-16=
  5×7=  8×3=  4×4=  6×1=  8+16=  

22-4=  16÷4=  7÷7=  5×8=  48÷8=  

2×5=  6×3=  70-7=  47-9=  12÷2=  

7÷1=  3×6=  23-8=  72-5=  39-30=  

20÷4=  49÷7=  32÷4=  45÷9=  42÷6=  

72÷8=  35÷7=  9×5=  21÷7=  90-9=  

6×6=  45+5=  96-6=  50+27=  30÷5=  

1×4=  6+51=  96-9=  75-50=  18÷6=  

4×5=  8×6=  27÷3=  21÷7=  8÷8=  

8×2=  1×5=  6+57=  15-8=  63+9=  

【篇二】小学二年级下册数学计算题

  6+27=  23+14=  25+36=  38-19=  44-13=  

39-17=  3×6=  2×9=  74+19=  5×9=
  3×4=  29+33=  45+26=  5×9=  16-11=  

7×4=  54+36=  57-18=  8×7=  70-15=
  44-21=  54-36=  29+33=  45+26=  6×6=  

3×5=  28-23=  46-38=  85+9=  95-82= 

55-27=  4×8=  39+28=  7×9=  7+37=

69-60=  54-25=  65-46=  57+26=  69+18=  

35-27=  9×4=  87+6=  3×9=  32-16=

6×8=  37+16=  42-27=  64+26=  43-29=
  5÷5=  5×7=  8×5=  9×6=  9÷1=

8×9=  48÷8=  3×3=  92-8=  9+9=  

63-9=  15÷3=  30÷6=  21÷3=  42÷6=    

3×4=  80-6=  12-6=  100-90=  25÷5=  

2×4=  100-40=  20+20=  73-8=  24÷6=

7×8=  87-9=  56÷8=  32÷8=  30÷6=  

5×2=  40+5=  4+50=  42-7=  43-9=   

36-8=  18÷3=  18÷3=  56÷7=  36÷9= 

9×8=  66+8=  8×2=  24÷6=  3×2=    
  6×2=  5+70=  70-20=  42-6=  15÷5=  

【篇三】小学二年级下册数学计算题

  6×7+8=  5×6-12=  6×3+15=  7×2+26=  7×8+14=  

7×6-15=  4×5-9=  3×9-18=  3×8+19=  6×9+16=  

7×5+16=  9×7-9=  4×8-3=  8×9-24=  9×9-36=  

4×9-8=  8×9+9=  3×4+6=  5×4-7=  503-298=  

60+600=  498-307=  180-90=  600-239=  80+70=

704+196=  30+60=  40+80=  705-199=  100-20=

295+306=  80+600=  403+508=  70+900=  270-40=

705-199=  295+306=  700-260=  81÷9=  600-239=

705-199=  283-83=  300-110=  120-60=  270-40=
  1×1=  2×3=  56+6=  42-8=  6÷1=  

12÷6=  8×7=  9×9=  81÷9=  63÷9=  

30÷6=  18÷9=  24÷3=  8×4=  2×2=  

4×2=  13+8=  42+8=  30÷5=  4×7=  

32÷8=  8÷1=  4×9=  64÷8=  6×7=  

5×3=  4×5=  7+6=  5+5=  8÷4=  

6×4=  4×6=  7+28=  5×5=  12÷3=  

2×7=  8×7=  7×9=  2×9=  48÷6=  

54÷6=  27÷3=  81÷9=  16÷4=  40÷5=  

3×5=  5×4=  9+19=  46-8=  36÷6=  

提示:您可以通过浏览器菜单选择“文件 → 打印 → 另存为 PDF”来保存本页面。