小学二年级下册数学口算题五篇
发布时间:2025-08-04 19:44:11 | 来源:学历学位网
培养学生的口算能力,重在平时,贵在坚持。以下是学历学位网整理的《小学二年级下册数学口算题五篇》相关资料,希望帮助到您。

1.小学二年级下册数学口算题 篇一

  15÷5=  12÷4=  30÷6=  49÷7=  

21÷7=  16÷4=  40÷5=  54÷9=  

18÷3=  27÷9=  42÷6=  36÷4=  

24÷4=  8÷1=  21÷3=  2÷2=  

64÷8=  14÷2=  18÷6=  9÷1=  

2÷1=  8÷2=  56÷8=  28÷4=  

20÷5=  3÷1=  7÷7=  25÷5=  

48÷8=  14÷7=  9÷3=  36÷9=  

28÷7=  6÷2=  56÷7=  72÷8=  

4÷1=  3÷3=  8÷4=  24÷8=  

32÷8=  45÷9=  81÷9=  56÷8=  

45÷5=  12÷2=  24÷3=  10÷5=  

27÷3=  49÷7=  18÷2=  32÷4=  

40÷8=  4÷4=  28÷4=  30÷5=  

9÷9=  16÷2=  4÷2=  35÷7=  

5÷1=  72÷9=  63÷7=  54÷6=  

63÷9=  18÷9=  42÷7=  8÷8=  

12÷3=  10÷2=  6÷6=  45÷5=  

36÷6=  6÷1=  24÷3=  16÷8=  

12÷6=  18÷9=  6÷3=  20÷4=  

7÷1=  48÷6=  24÷6=  5÷5=  

35÷5=  30÷5=  45÷9=  40÷8=  

15÷3=  1÷1=  24÷8=  14÷7=  

18÷2=  81÷9=  56÷8=  36÷9=  

12÷2=  8÷4=  72÷8=  16÷4=

2.小学二年级下册数学口算题 篇二

  3×9=(  )  3×(  )=9  8÷(  )=4  5×(  )=35
  25÷(  )=5  (  )×5=20  (  )÷5=2  (  )×6=12
  27÷(  )=3  2×(  )=10  5×(  )=40  1×6=(  )
  2×3=(  )  (  )÷9=1  20÷(  )=5  (  )÷2=2
  24÷(  )=3  14÷(  )=2  5×6=(  )  (  )×7=21
  3×6=(  )  (  )÷5=4  (  )÷4=1  2×7=(  )
  (  )×7=28  (  )÷3=1  (  )×9=45  2×(  )=6
  2×7=(  )  (  )÷8=5  (  )×9=27  3×5=(  )
  32÷(  )=4  81÷(  )=9  45÷(  )=5  28÷(  )=4
  8×8=(  )  14÷(  )=2  12÷(  )=4  (  )÷6=5
  27÷(  )=3  8×5=(  )  (  )÷5=9  1×(  )=5
  7×9=(  )  (  )÷4=1  18÷(  )=9  6×7=(  )
  6×9=(  )  36÷(  )=6  (  )×9=63  (  )÷3=8
  5×(  )=25  (  )÷8=2  (  )÷6=7  7×7=(  )
  6×8=(  )  (  )×9=36  (  )×5=15  6×(  )=18
  64÷(  )=8  (  )×4=32  (  )÷1=1  6÷(  )=3
  6×9=(  )  36÷(  )=4  (  )÷9=5  7×(  )=28
  4×6=(  )  (  )×9=45  (  )÷5=4  15÷(  )=5
  (  )÷2=3  (  )×5=25  6×(  )=48  (  )×9=81
  5×8=(  )  (  )×7=56  (  )×3=21  16÷(  )=4
  48÷(  )=8  (  )÷7=3  5×6=(  )  (  )×3=12

3.小学二年级下册数学口算题 篇三

  900+100=  500+300=  100+700=  500+500=  

700+200=  900+100=  700+200=  600+400=  

200+300=  800+200=  200+700=  400+500=  

600+100=  700+200=  200+700=  400+300=  

800+100=  500+500=  400+400=  700+100=  

800-300=  300-200=  600-100=  800-500=  

900-800=  700-300=  500-200=  600-500=  

300-200=  500-300=  700-200=  700-200=  

700-200=  800-300=  400-200=  300-100=  

400-100=  400-200=  800-200=  900-400=  

20+500=  500+20=  10+400=  300+60=  

30+400=  200+60=  20+700=  600+10=  

30+300=  200+30=  80+700=  700+50=  

50+200=  500+60=  20+300=  500+50=  

70+300=  500+70=  70+500=  600+40=  

4.小学二年级下册数学口算题 篇四

  140-50=  160-70=  150-90=  140-50=  

150-70=  110-60=  120-70=  120-60=  

140-70=  150-60=  150-80=  130-60=  

170-90=  120-80=  110-50=  130-60=  

160-70=  150-60=  130-60=  140-60=  

130-50=  60+70=  140-70=  90+40=  

170-80=  50+70=  130-40=  50+80=  

130-50=  60+60=  130-80=  90+30=  

140-90=  90+80=  130-60=  60+80=  

150-80=  60+50=  150-80=  70+60=  

5.小学二年级下册数学口算题 篇五

  2×9=  8×3=  4×2=  8×4=

3×5=  2×2=  7×5=  5×8=

5×6=  5×7=  5×8=  5×9=

9×6=  9×7=  9×8=  9×9=

7×4=  6×8=  4×9=  7×4=

5×4=  4×7=  2×6=  5×2=

6×5=  7×5=  8×5=  9×5=

6×1=  6×7=  6×3=  6×9=

6×2=  5×7=  4×8=  6×3=

8×7=  7×5=  1×6=  4×2=

3×6=  3×7=  3×8=  3×9=

8×1=  8×2=  8×3=  8×4=

3×7=  4×8=  7×4=  3×2=

7×4=  7×9=  1×2=  6×5=

6×6=  6×7=  6×8=  6×9=

9×1=  9×2=  9×3=  9×4=

8×6=  8×7=  8×8=  8×9=

7×5=  7×2=  7×3=  7×5=

7×8=  6×7=  7×8=  7×9=

4×9=  5×3=  2×5=  2×8=

提示:您可以通过浏览器菜单选择“文件 → 打印 → 另存为 PDF”来保存本页面。