发达国家的高薪职业有哪些?
发布时间:2025-06-20 14:25:06 | 来源:学历学位网

营养师

在欧美、日本等发达国家,营养师的地位和收入都是极高的。日本法律规定,凡能容纳100人就餐的食堂必须配至少1名以上的营养师

美国高薪职业排名

排名 专业 年薪 工时(小时) 平均每小时薪资

1 医生 $145,688 2,188 $66.59

2 客机驾驶 $128,406 1,083 $118.57

3 律师 $118,004 2,242 $52.63

4 验光师 $116,403 1,975 $58.94

5 医学教师 $115,786 2,080 $55.67

6 行销及广告经理 $103,883 2,131 $48.75

7 法学教师 $103,283 1,552 $66.55

8 物理教师 $96,218 1,626 $59.17

9 健康专业教师 $94,585 1,877 $50.39

10 证券及财务销售人员 $94,005 2,068 $45.46

提示:您可以通过浏览器菜单选择“文件 → 打印 → 另存为 PDF”来保存本页面。