【篇一】
40-7= 97-9= 62+8= 66-0= 72-3=
51-1= 33+7= 13+3= 89+8= 73-4=
77-5= 74+7= 93-6= 16+2= 22-2=
55+3= 49-5= 68+7= 22+2= 95-4=
11+2= 49-2= 59+6= 12+6= 38-4=
57-2= 61-7= 47-4= 76+9= 20-6=
19-7= 22-7= 54-2= 16-3= 39-9=
38+1= 46+3= 38-3= 58+6= 93+6=
41-2= 89-1= 88+0= 55+5= 98+7=
21-8= 99-4= 78-5= 14-4= 79-2=
姓名:________ 班级: _________ 得分:__________
76-(22+8)= 67-9-3= 32-4+60= 41-(12-9)= 38-9+8= 30-(2+7)= 72-6-7= 66-(14+6)= 39-(32+7)= 40-9+4= 53+(50-50)= 35+8-6= 39-(14-5)= 8+(50-6)= 20-(1+6)= 40+6-7= 62+7+3= 89-5-7= 63+3+7= 34-2+9=
65+7-60= 65-(7+13)= 74+8-80= 84+9-90= 76-8+4=
姓名:________ 班级: _________ 得分:__________
4+28+40= 60+30-7= 25+(30-10)= 17+(15-5)= 46-(17-8)=
40+(36-10)= 50+14+20= 40+(34-6)= 84+2+8= 7+(24-6)=
10+50-5= 22+4+36= 20+(42-8)= 60+(28-2)= 58-(20+30)=
40-10-5= 80+10-9= 50-(37-7)= 60+18+6= 86-(65-60=)
8+(95-20)= 40+(26-7)= 40-7+6= 36+9-7= 78-70+36=
【篇二】
【篇三】